Это официальный сайт Санатория-Курорта "Егнышевка".
на медицинские услуги, оказываемые в ООО «Санаторий (курорт) «Егнышевка» на период с 01.01.2026 г. по 31.12.2026 г.
| N п/п |
Наименование медицинской услуги | Время процеду минуты |
Цена за одну процедуру,руб |
|
|---|---|---|---|---|
| без скидки | по скидке* 10% | |||
| 1 | Консультация врача специалиста | 1800 | 1620 | |
| 2 | Консультация врача для назначения санаторного лечения | 1300 | 1170 | |
| 3 | Озонотерапия: | |||
| - консультация врача озонотерапевта | 20 | 1500 | 1350 | |
| - п/к, в/м, обкалывание позвоночника | 15 | 1000 | 900 | |
| - в/в вливание | 40-60 | 1200 | 1080 | |
| - обкалывание одного сустава | 15 | 800 | 720 | |
| - проточная газация нижних конечностей (1 зона) | 15-30 | 600 | 540 | |
| - лицо | 20 | 700 | 630 | |
| - газовая смесь пилотка | 20 | 600 | 540 | |
| - торс | 20 | 800 | 720 | |
| - п/торc | 15 | 500 | 450 | |
| - гинекологические орошения | 15 | 1500 | 1350 | |
| - кишечная инсуфляция | 15 | 1500 | 1350 | |
| - антицеллюлитное обкалывание: | ||||
| область декольте | 15 | 800 | 720 | |
| живот | 15 | 800 | 720 | |
| конечности | 15 | 800 | 720 | |
| ягодицы | 15 | 800 | 720 | |
| 4 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 15 | 800 | 720 |
| ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||
| 5 | КВЧ | 10-15 | 400 | 360 |
| 6 | Дарсонвализация | 10 | 350 | 315 |
| 7 | Электрофорез | 15 | 350 | 315 |
| 8 | Амплипульс (СМТ) | 15 | 350 | 315 |
| 9 | Магнитотерапия «Полюс» | 15 | 350 | 315 |
| 10 | Магнитотерапия «Колибри» | 15 | 750 | 675 |
| 11 | Аппарат АЛМАГ | 15 | 200 | 160 |
| 12 | ОКУФ | 2 на 1 зону | 200 | 180 |
| 13 | Электросон | 15-20 | 300 | 270 |
| 14 | Лазерная терапия | 8-10 | 600 | 540 |
| 15 | Биоптрон | 12 | 350 | 315 |
| 16 | Магнитоквантовая терапия «Витязь» | 2-15 | 650 | 585 |
| 17 | Ультразвуковая терапия 1. с наноланом 2. с гидрокортизоном |
12-20 | 450 400 |
405 360 |
| 18 | Оксигенотерапия – кислородный коктейль | 150 | 120 | |
| 19 | Фиточай | 150 | 135 | |
| 20 | Ингаляции | 10 | 300 | 270 |
| 21 | Мини-баня кедровая «Ларец здоровья» | 20 | 600 | 540 |
| 22 | Инфракрасная сауна (1чел) Инфракрасная сауна (2чел) |
20 | 450 750 |
405 675 |
| 23 | Парафинолечение (зона) | 20 | 650 | 585 |
| 24 | Сухая углекислая ванна | 15 | 600 | 540 |
| 25 | Одеяло лечебное многослойное (ОЛМ) | 30 | 200 | 180 |
| 26 | Релакс – «Альсария» | 30 | 300 | 270 |
| 27 | Очки «Альсария» | 40 | 100 | 90 |
| 28 | Спелеотерапия | 40 | 550 | 495 |
| 29 | Локальная криотерапия «КриоДжест» С 200 (охлажденным воздухом) | 3 на 1 зону | 650 | 585 |
| 30 | Лечебная физкультура (групповое занятие) | - | 250 | 225 |
| 31 | Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 60 | 350 | 315 |
| МАССАЖ | ||||
| 32 | Массаж лица | 10 | 1000 | 900 |
| 33 | Классический массаж (I зона) | 10 на 1 зону | 750 | 675 |
| 34 | «Ормед» - профессионал» - автоматизированный комплекс для дозированного вытяжения и вибрационного массажа мышечно-связочного аппарата позвоночника |
13 | 500 | 450 |
| 35 | Пневмомассаж нижних конечностей | 20 | 600 | 540 |
| 36 | Массаж стоп «Блаженство» (аппаратный) | 15 | 300 | 270 |
| ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| 37 | 2-х камерные ножные ванны | 10 | 300 | 270 |
| 38 | 4-х камерные ванны | 10 | 350 | 315 |
| 39 | Комплекс водных процедур | 60 | 2000 | 1800 |
| 40 | Минеральные ванны (хвойные, йодобромные, с противоревматической и седативной солью) |
10 | 400 | 360 |
| 41 | Минеральные скипидарные ванны | 10 | 550 | 495 |
| 42 | Подводный массаж (гидромассаж) | 15 | 750 | 675 |
| 43 | Вихревая каштановая ванна | 15 | 400 | 360 |
| 44 | Вихревая скипидарная ванна | 10 | 750 | 675 |
| 45 | Гидромассаж нижних конечностей | 10 | 400 | 360 |
| 46 | Душ Шарко (струевой контрастный душ) | 3 | 400 | 360 |
| ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| 47 | Холтеровское моноторирование ЭКГ | - | 3500 | 3150 |
| 48 | Электрокардиография (без расшифровки) | - | 550 | 495 |
| 49 | Электрокардиография (с расшифровкой) | - | 1000 | 900 |
| 50 | Глюкозометрия (анализ крови на сахар) | - | 250 | 225 |
| 51 | Определение холестерина (тест полоска) | - | 350 | 315 |
| 52 | Определение глюкозы и кетонов в моче | - | 350 | 315 |
* Виды и объемы лечебных процедур, их сочетание определяется лечащим врачом